Informazioni aggiuntive
| Marca | OMG ZANOLETTI |
|---|---|
| Modello | 250X1000 |
| Stato e condizioni | USATO |
| Rapidi | SI |
| Foro mandrino | / |
| Attacco mandrino | / |
| Torretta | / |
| Controllo | Fagor |
| Diametro tornibile sul banco | 540 |
| Diametro rotante sull’incavo | 740 |
| Diametro tornibile sul carrello trasversale | 400 |
| Larghezza del banco | 360 |
| Lunghezza dell'incavo naturale | 380 |
| Gamma vel. alta | 0 , 600 , 2000 |
| Gamma vel. bassa | 0 , 150 , 500 |
| Diametro canotto contropunta | nn |
| Lunghezza canotto contropunta | nn |
| Cono Morse della contropunta | nn |
| Corsa carrello trasversale | 310 |
| Corsa carrellino portautensile | nn |
| Potenza motore kw | 1-7 |
| Filettature | nn |
| Filettature metrico | nn |
| Lunghezza appoggio carro sul banco | nn |
| Lunghezza carro trasversale | nn |
| Distanza punte | 1000 |
| Peso kg | 3800 |
| Autocentrante | SU RICHIESTA |




