Informazioni aggiuntive
| Marca | OMG ZANOLETTI |
|---|---|
| Modello | 250X1500 |
| Stato e condizioni | REVISIONATO. |
| Diametro tornibile sul banco | 500 mm |
| Diametro rotante sull’incavo | 680 mm |
| Diametro tornibile sul carrello trasversale | 300 mm |
| Larghezza del banco | 330 mm |
| Lunghezza incavo naturale | 300 mm |
| Velocità rotazione mandrino | 20:1950 giri/min |
| Attacco mandrino | CL 6 |
| Diametro foro mandrino | 72 mm |
| Corsa canotto contropunta | 220 mm |
| Diametro canotto contropunta | 70 mm |
| Lunghezza canotto contropunta | 370 mm |
| Cono Morse della contropunta | 5 |
| Corsa carrello trasversale | 320 mm |
| Corsa carrellino portautensili | 160 mm |
| Potenza motore | 10 Kw |
| Filettature | 254 |
| Filettature metrico | 0,5/28 |
| Lunghezza appoggio carro sul banco | 550 mm |
| Distanza punte | 1500 mm |
| Peso | 2500 Kg |







