Informazioni aggiuntive
| Marca | BERGONZI |
|---|---|
| Modello | TM50 CON BLOCCAGGI MANUALI |
| Stato e condizioni | REVISIONATO 2024 |
| Capacità di foratura su ghisa | 50 mm |
| Capacità di foratura su acciaio | 40 mm |
| Filettatura su ghisa | 30 mm |
| Filettatura su acciaio | 25 mm |
| Corsa mandrino | 300 mm |
| Cono morse | 4 |
| Avanzamenti | 4 |
| Giri del mandrino | 40 / 1250 |
| Valore avanzamenti | 0.05 / 0.3 |
| Sbraccio utile | 1250 mm |
| Raggio di foratura | 370 – 1400 mm |
| Spostamento longitudinale testa | 1030 mm |
| Spostamento braccio in altezza | 700 mm |
| Diametro colonna | 300 mm |
| Diametro mandrino | 85 mm |
| Peso | 3200 Kg |




